信号用リレー
形 | 形状 | 接点構成 | 接点電流の最大値(A) |
---|---|---|---|
G5V-1 | 1c | 1 | |
G5V-2(超高感度形) | 2c | 1 | |
G5V-2(基準形) | 2c | 2 | |
G6A | 2c | 2 | |
G6E | 1c | 3 | |
G6J-Y | 2c | 1 | |
G6K | 2c | 1 | |
G6K-RF | 2c | 1 | |
G6K-RF-V | 2c | 1 | |
G6S | 2c | 2 |
プリント基板用パワーリレー
形 | 形状 | 接点構成 | 接点電流の最大値(A) |
---|---|---|---|
G2R(基準形) | 1a | 10 | |
G2R(基準形) | 1c | 10 | |
G2R(高容量形) | 1a | 16 | |
G2R(高容量形) | 1c | 16 | |
G2R(基準形) | 2a | 5 | |
G2R(基準形) | 2c | 5 | |
G2RG | 2a | 8 | |
G2RG-X | 2a | 10、8(通電) | |
G2RL(基準形/高感度形) | 1a | 10 | |
G2RL(高容量形) | 1a | 16 | |
G2RL(高容量形) | 1c | 16 | |
G2RL(基準形/高感度形) | 1c | 10 | |
G2RL(基準形) | 2a | 5 | |
G2RL(基準形) | 2c | 5 | |
G2RL-E2 | 1a | 23 | |
G4A | 1a | 20 | |
G4W | 1a | 15 | |
G4W | 2a | 10 | |
G5CA(基準形/高感度形) | 1a | 10 | |
G5CA(高容量形/タブ端子) | 1a | 15 | |
G5LE | 1a | 10 | |
G5LE | 1c | 10 | |
G5NB | 1a | 3 | |
G5NB-EL(AC定格) | 1a | AC:7、DC5 | |
G5PZ(基準形) | 1a | 16 | |
G5PZ(高容量形) | 1a | 20 | |
G5Q(AC NC/DC NC) | 1a | AC : 10(N.O.)/3(N.C.) DC : 5(N.O.)/3(N.C.) |
|
G5Q(AC NO) | 1a | AC : 10(N.O.)/3(N.C.) DC : 5(N.O.)/3(N.C.) |
|
G5Q(AC NO) | 1c | AC : 10(N.O.)/3(N.C.) DC : 5(N.O.)/3(N.C.) |
|
G5Q(AC NC/DC NC) | 1c | AC : 10(N.O.)/3(N.C.) DC : 5(N.O.)/3(N.C.) |
|
G5RL(基準形) | 1a | 12 | |
G5RL(高容量形) | 1a | 16 | |
G5RL-U/K(NC) | 1c | 16 (N.O)、5 (N.C) | |
G5RL-U/K(NO) | 1c | 16 (N.O)、5 (N.C) | |
G5RL-U/K | 1a | 16 | |
G5RL-K/U-EL | 1a | 16 | |
G6B(基準形) | 1a | 5 | |
G6B(基準形) | 2a | 5 | |
G6B(高容量形) | 1a | 8 | |
G6B(高信頼性形) | 1a | 2 | |
G6B | 1a1b | 5 | |
G6C | 1a | 10 | |
G6C | 1a1b | 8 | |
G6D | 1a | 5 | |
G6DN | 1a | 5 | |
G6QE | 1a | 36 | |
G6RL(NC) | 1a | 10(N.O) 8(N.C) | |
G6RL(NO) | 1a | 10(N.O) 8(N.C) | |
G6RL(NC) | 1c | 10(N.O) 8(N.C) | |
G6RL(NO) | 1c | 10(N.O) 8(N.C) | |
G6RN | 1a | 8 | |
G6RN | 1c | 8 | |
G7EB | 1a | 100 | |
G7L(ねじ端子) | 1a | 30 | |
G7L(タブ端子) | 1a | 30 | |
G7L(ねじ端子) | 2a | 25 | |
G7L(タブ端子) | 2a | 25 | |
G7L(PCB端子) | 1a | 20 | |
G7L(PCB端子) | 2a | 20 | |
G7L-PV | 2a | 30 | |
G7L-X(標準形) | 2a | 30 | |
G7L-X(汎用形) | 2a | 20 | |
G9KA(通電・遮断) | 1a | 200 |
パワーリレー(高容量遮断・開閉)
形 | 形状 | 接点構成 | 接点電流の最大値(A) |
---|---|---|---|
G9EA-1(開閉・通電) | 1a | 100 | |
G9EA-1-CA(高電流通電) | 1a | 30 | |
G9EC-1 | 1a | 200 | |
G9EJ-1-E | 1a | 15 |
DC小型パワーリレー
形 | 形状 | 接点構成 | 接点電流の最大値(A) |
---|---|---|---|
G8NB | 1c、1c×2 | 突入:30、通電:5 (N.O) | |
G8K | 1c、1c×2 | 突入:30、通電(参考値):5 (N.O) | |
G8NDL | 1c×2 | 突入:30、通電(参考値):5 (N.O) | |
G8G | 1a、1c | 突入:84、遮断:12、通電20 (N.O) | |
G8G-SV(24V) | 1c | 突入:20、遮断:14、通電5 (N.O) | |
G8PM | 1a | 突入:150、遮断:80、通電60 | |
G8N | 1c | 突入:30、通電:5 (N.O) | |
G8NW | 1c×2 | 突入:30、通電:5 (N.O) | |
G8ND | 1c×2 | 突入:30、通電:5 (N.O) | |
G8HL | 1a | 突入:100、通電:20 | |
G8HN-RJ | 1a、1c | 突入:100、通電:20 | |
G8HN-RH | 1a、1c | 突入:120、通電:35 |