
①透過形(フォトインタラプタ) - SMD - 表面実装
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX1320 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォトトランジスタ出力 | 2.0mm |
| EE-SX1321 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォトトランジスタ出力 (2チャンネル出力) | 2.0mm |
| EE-SX1330 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.0mm |
| EE-SX1330-2 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.0mm |
| EE-SX1340 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォトトランジスタ出力 | 4.0mm |
| EE-SX1350 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |
| EE-SX4320 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォト・IC出力 | 2.0mm |
| EE-SX4330 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォト・IC出力 | 3.0mm |
| EE-SX3340 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォト・IC出力 | 4.0mm |
| EE-SX4340 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォト・IC出力 | 4.0mm |
| EE-SX3350 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4350 | ![]() | 透過形 | SMD | 表面実装 | フォト・IC出力 | 5.0mm |
②透過形(フォトインタラプタ) - コネクタ - スナップイン
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX3009-P1 | ![]() | 透過形 | コネクタ | スナップイン | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4009-P1 | ![]() | 透過形 | コネクタ | スナップイン | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4009-P10 | ![]() | 透過形 | コネクタ | スナップイン | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SA401-P12 | ![]() | 透過形 | コネクタ | スナップイン | フォト・IC出力 | 3.0mm |
| EE-SX460-P1 | ![]() | 透過形 | コネクタ | スナップイン | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX461-P11 | ![]() | 透過形 | コネクタ | スナップイン | フォト・IC出力 | 15.0mm |
③透過形(フォトインタラプタ) - コネクタ - ネジ取り付け
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX3162-P | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX3163-P | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX3164-P | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX3173-P2 | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX3173-P3-Z | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4162-P | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4163-P | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4164-P | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4173-P2 | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4173-P3-Z | ![]() | 透過形 | コネクタ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 5.0mm |
④透過形(フォトインタラプタ) - リード端子 - 基板実装
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX1018 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 2.0mm |
| EE-SX1103 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 2.0mm |
| EE-SX1105 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 2.0mm |
| EE-SX1055 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 2.8mm |
| EE-SX1025 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 2.8mm |
| EE-SX1046 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.0mm |
| EE-SX1106 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.0mm |
| EE-SX198 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.0mm |
| EE-SX199 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.0mm |
| EE-SX1071 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SJ3 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SX1031 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力(2チャンネル出力) | 3.4mm |
| EE-SX1041 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |
| EE-SX1042 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |
| EE-SX1081 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |
| EE-SJ5-B | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |
| EE-SX1035 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.2mm |
| EE-SX1070 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 8.0mm |
| EE-SJ8-B | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 8.0mm |
| EE-SX1140 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 14.0mm |
| EE-SX493 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 2.0mm |
| EE-SX398 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 3.0mm |
| EE-SX498 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 3.0mm |
| EE-SX384 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 3.5mm |
| EE-SX484 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 3.5mm |
| EE-SX3081 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX4081 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SX3070 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 8.0mm |
| EE-SX4070 | ![]() | 透過形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 8.0mm |
⑤透過形(フォトインタラプタ) - リード端子 - ネジ取り付け
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX1088 | ![]() | 透過形 | リード端子 | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SX1096 | ![]() | 透過形 | リード端子 | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SX138 | ![]() | 透過形 | リード端子 | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SX153 | ![]() | 透過形 | リード端子 (コードはんだ付け) | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SV3 | ![]() | 透過形 | リード端子 (コードはんだ付け) | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SG3 | ![]() | 透過形 | リード端子 (コードはんだ付け) | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.6mm |
| EE-SX3088 | ![]() | 透過形 | リード端子 | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.4mm |
| EE-SX4088 | ![]() | 透過形 | リード端子 | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.4mm |
⑥透過形(フォトインタラプタ) - プリワイヤ - ネジ取り付け
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX1161-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.2mm |
| EE-SX1088-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SX1096-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 3.4mm |
| EE-SX1160-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォトトランジスタ出力 | 9.5mm |
| EE-SX3161-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.2mm |
| EE-SX4161-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.2mm |
| EE-SX3088-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.4mm |
| EE-SX4088-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.4mm |
| EE-SX3096-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.4mm |
| EE-SX4096-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 3.4mm |
| EE-SX3160-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 9.5mm |
| EE-SX4160-W11 | ![]() | 透過形 | プリワイヤ | ネジ取り付け | フォト・IC出力 | 9.5mm |
⑦反射形(フォトリフレクタ) - SMD - 表面実装
⑧反射形(フォトリフレクタ) - リード端子 - 基板実装
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SY171 | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 3.5mm |
| EE-SY169 | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 4.0mm |
| EE-SY169A | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 4.0mm |
| EE-SY169B | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 4.0mm |
| EE-SY110 | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |
| EE-SF5-B | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |
| EE-SY310 | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 5.0mm |
| EE-SY410 | ![]() | 反射形 | リード端子 | 基板実装 | フォト・IC出力 | 5.0mm |
⑨反射形(フォトリフレクタ) - リード端子 - ネジ取り付け
| 形式 | 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 取り付け | 出力タイプ | 検出距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SF5 | ![]() | 反射形 | リード端子 (コードはんだ付け) | 基板実装 | フォトトランジスタ出力 | 5.0mm |























































































