パラメトリックサーチ 車載用リレー
クイック検索
製品カテゴリ
分類
接点構成
最大開閉電圧(V)
最大開閉電流N.O.(A)
詳細検索
定格通電電流N.O.(A)
端子形状/コイル端子
端子形状/接点端子
保護構造
サイズ幅 (mm)
サイズ奥行 (mm)
サイズ高さ (mm)
検索結果 31件
形式 | 形状 | 製品カテゴリ | 分類 | 接点構成 | 最大開閉電圧(V) | 最大開閉電流N.O.(A) | 定格通電電流N.O.(A) | 端子形状/コイル端子 | 端子形状/接点端子 | 保護構造 | サイズ幅 (mm) | サイズ奥行 (mm) | サイズ高さ (mm) | データシート | 2D/3D CAD | ECAD | 購入する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 400 | 80 | ねじ, リード線 | ねじ | 36 | 73 | 67.2 | データシート 注意事項 | |||||
200Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 400 | 200 | ねじ, リード線 | ねじ | 44 | 98 | 86.2 | データシート 注意事項 | |||||
150Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 400 | 150 | ねじ, リード線 | ねじ | 36 | 73 | 67.2 | データシート 注意事項 | |||||
300Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 400 | 300 | コネクタ | ねじ | 60 | 111 | 76.7 | データシート 注意事項 | |||||
25Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉 | SPST-NO(1a) | 400 | 25 | タブ, #250 | タブ, #250 | 27 | 31 | 30 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ||||
60Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 400 | 60 | リード線 | ねじ | 28 | 64 | 50 | データシート 注意事項 | |||||
車載マイクロISOリレー(プラグイン/プリント基板用) | ![]() | 車載用プラグインリレー | SPST-NO(1a) | 100 | 20 | プラグインISO | プラスチックシール形 | 15 | 22.5 | 16.2 | データシート 注意事項 | ||||||
車載用マイクロISOリレー | ![]() | 車載用プラグインリレー | SPST-NO(1a), SPDT(1c) | 100 | 20 | プラグインISO | 閉鎖形, プラスチックシール | 15 | 22.5 | 16.2 | データシート 注意事項 | ||||||
車載用大電流マイクロISOリレー | ![]() | 車載用プラグインリレー | SPST-NO(1a), SPDT(1c) | 120 | 35 | プラグインISO | 閉鎖形, プラスチックシール | 15 | 22.5 | 25 | データシート 注意事項 | ||||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c) | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 7.2 | 14 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c) | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 7.2 | 14 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c) | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 7.2 | 14 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c) | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 7.2 | 14 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c) | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 7.2 | 14 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c) | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 7.2 | 14 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 14 | 15.4 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 14 | 15.4 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 14 | 15.4 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 14 | 15.4 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 14 | 15.4 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(シングル) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | プラスチックシール, 耐フラックス形 | 14 | 15.4 | 14 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(デュアル H-Bridge) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | 耐フラックス形 | 14 | 14.5 | 12 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
車載プリント基板リレー(デュアル H-Bridge) | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | プリント基板用 | 耐フラックス形 | 14 | 14.5 | 12 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||||
120Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 500 | 120 | 120 | コネクタ | ねじ | 47.7 | 86 | 64.2 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||
DC1,000V対応 | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 1000 | 200 | 200 | ねじ | ねじ | 44 | 98 | 86.2 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | |||
DC12V高容量 小型PCBパワーリレー 1a 耐フラックス形 | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 16 | 150 | 40 | プリント基板用 | プリント基板用 | 耐フラックス形 | 14.9 | 12.9 | 16.6 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | |
DC12V高容量 小型PCBパワーリレー 1a 耐フラックス形 2巻線ラッチング | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 16 | 100 | 20 | プリント基板用 | プリント基板用 | 耐フラックス形 | 14.9 | 12.9 | 16.6 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | |
DC12V高容量 小型PCBパワーリレー 1a 耐フラックス形 2巻線ラッチング | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 16 | 100 | 20 | プリント基板用 | プリント基板用 | 耐フラックス形 | 14.9 | 12.9 | 16.6 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | |
120Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 500 | 120 | 120 | コネクタ | ねじ | 47.7 | 86 | 64.2 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||
200Aタイプ | ![]() | 車載用DCパワーリレー | 開閉・通電 | SPST-NO(1a) | 500 | 200 | 200 | コネクタ | ねじ | 47.7 | 86 | 64.2 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | ||
DC12V 小型PCBパワーリレー 1c 耐フラックス形 | ![]() | 車載用プリント基板用リレー | 開閉・通電 | SPDT(1c) | 16 | 32 | 32 | プリント基板用 | プリント基板用 | 耐フラックス形 | 14.9 | 12.9 | 16.6 | データシート 注意事項 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 |
- 前へ
- 1
- 次へ