形 XG2 フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ)
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現
- 圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。
- プリント基板に直接はんだディップが可能。
- 高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。
- 2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。
- 端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。
- UL規格(UL94 V-0)適合の絶縁材料を使用。
- 圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート XG2 | |
注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | コネクタセレクションガイド | |
アクセサリ | 工具 | |
技術解説 | The解決 [コネクタ編] 会員専用 | |
アクセサリ | XZ2F MILコネクタフラットケーブル標準ハーネス |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|
XG2A-1001 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-1002 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-1401 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-1402 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-1601 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-1602 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-2001 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-2002 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-2601 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-2602 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-3001 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-3002 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-3401 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-3402 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-4001 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-4002 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-5001 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-5002 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-6001 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 | |
XG2A-6002 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。