
XM3 D-sub Connectors

- RoHS Compliant
D-sub Connectors Are Ideal for Office
Automation Interfacing.
- Fitted in a rugged, compact metal shell.
- Many kinds of standard Anchors and grounding fixtures available.
- See the "Standards certification / conformity list" for information on conformity to certification standards.
- Downloadable data
- CAD
Date of page update:
DOWNLOAD
This web page provides an excerpt from a datasheet. Refer to Product Datasheet and other applicable documents for more information. You can download CAD data from the "Model list".
Catalog
Data type | File name | Date of update |
---|---|---|
Data sheet | Data sheet XM3 | |
Precautions | Common Precautions for Connectors | |
Precautions | Common Precautions for XM2/XM3 | |
Selection Guide | OMRON Switch & Connector Selection |
MODEL LIST
Relevant information for each model is listed. CAD data can be downloaded after logging in or registering as a member.
Model | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | Buy online | Product Discontinuation |
---|---|---|---|---|
XM3A-0921 | In production | |||
XM3A-1521 | In production | |||
XM3A-2521 | In production | |||
XM3A-3721 | In production | |||
XM3D-0921 | In production | |||
XM3D-1521 | In production | |||
XM3D-2521 | In production | |||
XM3D-3721 | In production | |||
XM3B-0922 | In production | |||
XM3B-0922-111 | In production | |||
XM3B-0922-112 | Login/Register | Login/Register | In production | |
XM3B-0922-131 | In production | |||
XM3B-0922-132 | In production | |||
XM3B-0922-501 | In production | |||
XM3B-0922-501F | In production | |||
XM3B-0922-502 | In production | |||
XM3B-0942-502L | In production | |||
XM3B-1522 | In production | |||
XM3B-1522-111 | In production | |||
XM3B-1522-112 | Login/Register | Login/Register | In production | |
XM3B-1522-131 | In production | |||
XM3B-1522-132 | In production | |||
XM3B-1522-501 | In production | |||
XM3B-1522-501F | In production | |||
XM3B-1522-502 | In production | |||
XM3B-1542-112L | In production | |||
XM3B-1542-132L | In production | |||
XM3B-1542-502L | In production | |||
XM3B-2522 | In production | |||
XM3B-2522-111 | In production | |||
XM3B-2522-112 | Login/Register | Login/Register | In production | |
XM3B-2522-131 | In production | |||
XM3B-2522-132 | In production | |||
XM3B-2522-501 | In production | |||
XM3B-2522-501F | In production | |||
XM3B-2522-502 | In production | |||
XM3B-2542-112L | In production | |||
XM3B-2542-132L | In production | |||
XM3B-2542-502L | In production | |||
XM3B-3722 | In production | |||
XM3B-3722-111 | In production | |||
XM3B-3722-112 | Login/Register | Login/Register | In production | |
XM3B-3722-131 | In production | |||
XM3B-3722-132 | In production | |||
XM3B-3722-501 | In production | |||
XM3B-3722-501F | In production | |||
XM3B-3722-502 | In production | |||
XM3C-0922 | In production | |||
XM3C-0922-111 | In production | |||
XM3C-0922-112 | In production | |||
XM3C-0922-501 | In production | |||
XM3C-0922-502 | In production | |||
XM3C-0942-112LS | In production | |||
XM3C-0942-132LS | In production | |||
XM3C-1522 | In production | |||
XM3C-1522-111 | In production | |||
XM3C-1522-112 | In production | |||
XM3C-1522-501 | In production | |||
XM3C-1522-502 | In production | |||
XM3C-2522 | In production | |||
XM3C-2522-111 | In production | |||
XM3C-2522-112 | In production | |||
XM3C-2522-501 | In production | |||
XM3C-2522-502 | In production | |||
XM3C-3722 | In production | |||
XM3C-3722-111 | In production | |||
XM3C-3722-112 | In production | |||
XM3C-3722-501 | In production | |||
XM3C-3722-502 | In production | |||
XM3F-0920 | In production | |||
XM3F-1520 | In production | |||
XM3F-2520 | In production | |||
XM3F-3720 | In production | |||
XM3F-0920-112 | In production | |||
XM3F-1520-112 | In production | |||
XM3F-2520-112 | In production | |||
XM3F-3720-112 | In production |
- *1See here for 2D,3D CAD data specifications.
- *2External site (Ultra Librarian) opens in a new window.
Ultra Librarian uniquely created ECAD data based on the information provided by OMRON. Please note that OMRON does not guarantee the accuracy, concurrence or completeness of ECAD data.