Basic Switch classification table

Basic Switch classification table
Type Shape Size Ratings Sealed
V-10/11 V-10/11 V-Size 5~11A
V-15/16 V-15/16 V-Size 11~16A
V-21 V-21 V-Size 16~21A
VX-01 VX-01 V-Size 0.1A
VX-5 VX-5 V-Size 1~5A
D3V D3V-01 V-Size 0.1A
D2MV-01 D2MV-01 V-Size 0.1A
D2MV-1 D2MV-1 V-Size 1A
D2MC-01 D2MC-01 V-Size 0.1~0.5A
D2MC-5 D2MC-5 V-Size 5A
D2RV D2RV V-Size 0.1A
D2VW-01 D2VW-01 V-Size 0.1A
D2VW-5 D2VW-5 V-Size 5A
SS-01 SS-01 S-Size 0.1A
SS-5 SS-5 S-Size 1~5A
SS-10 SS-10 S-Size 5~10A
SS-01P SS-01P S-Size 0.1A
SS-3P SS-3P S-Size 1~3A
D2S-01 D2S-01 S-Size 0.1A
D2S-5 D2S-5 S-Size 1~5A
D2S-10 D2S-10 S-Size 5~10A
D3M D3M S-Size 0.1A
D2SW-01 D2SW-01 S-Size 0.1A
D2SW-3 D2SW-3 S-Size 1~3A
D2SW-P01 D2SW-P01 S-Size 0.1A
D2SW-P2 D2SW-P2 S-Size 1~2A
J-7 J-7 J-Size 7A
D2F-01 D2F-01 J-Size 0.1A
D2F D2F J-Size 1~3A
D2F-5 D2F-5 J-Size 3~5A
D2FS D2FS J-Size 0.1A
D2MQ-105 D2MQ-105 J-Size 0.05A
D2MQ-1 D2MQ-1 J-Size 0.5A
D2HW D2HW J-Size 0.1A(DC12V:2A)
D2FW-G0 D2FW-G0 J-Size 0.1A
D2FW-G2 D2FW-G2 J-Size 1A
D2QW D2QW J-Size 0.01~0.1A
D2JW D2JW J-Size 0.1A
D2AW D2AW J-Size 0.1A
D2GW D2GW J-Size 0,1A or less
D2AW-R D2AW-R J-Size 0,1A or less
D2FD-01 D2FD-01 J-Size 0.1A 〇(IP6X)
D2FD-2 D2FD-2 J-Size 1~2A 〇(IP6X)
D2LS D2LS J-Size or less (Surface mount) 1mA